入試制度(学部学科別・募集人員)
詳細な入試日程は入試スケジュールをご覧ください。
学部・学科名や制度名は一部略記しています。
入試制度や各学部・学科の詳細は各学部・学科ページや各入試制度ページをご覧ください。
令和3年度入試の学部学科毎の入試制度
総合型選抜 | アスリート特別選抜 | A方式 推薦 |
地域枠 推薦 |
共通テスト利用型 (Ⅰ期) |
共通テスト利用型 (Ⅱ期) |
共通テスト利用型 (Ⅲ期) |
一般選抜 系統別 日程 |
一般選抜 前期日程 |
前期日程・共通テスト併用型 | スポーツ 科学部 特別募集 |
一般選抜 後期日程 |
||||||
総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 前11 | 併 | 特募 | 後期 | ||
学部 | 学科 | 9月 | 10月 | 11月 | 1月 | 3月 | 2月 2日 |
2月 3日 |
2月 4日 |
2月 5日 |
2月 6日 |
2月 11日 |
- | 3月 2日 |
3月 5日 |
||
人文 | 文化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
歴史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
日本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
英語 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ドイツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
東ア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 前11 | 併 | 特募 | 後期 | ||
法 | 法律 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
経営法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
経済 | 経済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
産業経 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 前11 | 併 | 特募 | 後期 | ||
商 | 商 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
経営 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
貿易 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
会計 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
商(二) | 商 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
会計 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 前11 | 併 | 特募 | 後期 | ||
理 | 応用数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
物理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
地球圏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
社数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ナノ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 前11 | 併 | 特募 | 後期 | ||
工 | 機械 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
電気 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
化シス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
社デザ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
建築 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前3 | 前4 | 前5 | 前6 | 前11 | 併 | 特募 | 後期 | ||
医 | 医 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
看護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
薬 | 薬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
スポ | スポ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
健康 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
令和3年度入試の学部学科毎の募集人員
募集人員に付記してある注記(*印)は、ページ最下部をご確認ください。
入学定員 | 総合型選抜 | アスリート特別選抜 | A方式 推薦 |
地域枠 推薦 |
共通テスト利用型 (Ⅰ期) |
共通テスト利用型 (Ⅱ期) |
共通テスト利用型 (Ⅲ期) |
一般選抜 系統別 日程 |
一般選抜 前期日程 |
前期日程・
共通テスト併用型 |
スポーツ 科学部 特別募集 |
一般選抜 後期日程 |
||
定員 | 総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前期 | 併 | 特募 | 後期 | ||
人文 | 文化 | 100 | 4程度 | 14 | 5 | 3 | 5 | 40 | 10 | 5 | ||||
歴史 | 70 | 8 | 2 | 3 | 8 | 35 | 7 | 2 | ||||||
日本 | 70 | 8 | 4 | 3 | 4 | 30 | 8 | 2 | ||||||
教育 | 110 | 16 | 3 | 3 | 5 | 45 | 10 | 3 | ||||||
英語 | 90 | 14 | 4 | 3 | 7 | 42 | 7 | 3 | ||||||
ドイツ | 50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | ||||||
フラ | 50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | ||||||
東ア | 65 | 10 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | ||||||
定員 | 総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前期 | 併 | 特募 | 後期 | ||
法 | 法律 | 430 | 10 | 7程度 | 40 | 18 | 15 | 30 | 185 | 37 | 15 | |||
経営法 | 200 | 5 | 10 | 8 | 5 | 17 | 85 | 13 | 7 | |||||
経済 | 経済 | 460 | 8 | 7程度 | 22 | 20 | 10 | 25 | 225 | 25 | 12 | |||
産業経 | 200 | 4 | 8 | 10 | 5 | 10 | 90 | 10 | 6 | |||||
定員 | 総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前期 | 併 | 特募 | 後期 | ||
商 | 商 | 245 | 5 | 7程度 | 14 | 4 | 5 | 23 | 110 | 20 | 7 | |||
経営 | 240 | 5 | 14 | 4 | 5 | 14 | 105 | 20 | 7 | |||||
会計 | 3 | 2 | 2 | 5 | *1 | |||||||||
貿易 | 180 | 3 | 11 | 4 | 5 | 14 | 83 | 15 | 7 | |||||
商(二) | 商 | 165 | 5 | 12 | 5*1 | 5 | 15*1 | 85 | 15 | |||||
会計 | 2 | *1 | *1 | *1 | ||||||||||
定員 | 総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前期 | 併 | 特募 | 後期 | ||
理 | 応用数 | 65 | 2程度 | 6 | 2*1 | 2*1 | 3*1 | 27 | 2*1 | 2*1 | ||||
社数 | 2 | *1 | *1 | *1 | 11 | *1 | *1 | |||||||
物理 | 60 | 7 | 2*1 | 2*1 | 3*1 | 29 | 2*1 | 2*1 | ||||||
ナノ物 | 2 | *1 | *1 | *1 | 5 | *1 | *1 | |||||||
化 | 65 | 7 | 2*1 | 2*1 | 5*1 | 32 | 2*1 | 2*1 | ||||||
ナノ化 | 2 | *1 | *1 | *1 | 5 | *1 | *1 | |||||||
地球圏 | 60 | 8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 2 | 2 | ||||||
定員 | 総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前期 | 併 | 特募 | 後期 | ||
工 | 機械 | 110 | 2 | 3程度 | 14 | 4 | 3 | 10 | 55 | 8 | 5 | |||
電気 | 110 | 3 | 14 | 4 | 3 | 10 | 55 | 8 | 5 | |||||
電子 | 150 | 2 | 19 | 5 | 4 | 14 | 75 | 13 | 5 | |||||
化シス | 110 | 3 | 12 | 4 | 3 | 10 | 55 | 8 | 5 | |||||
社デザ | 110 | 2 | 14 | 4 | 3 | 10 | 50 | 13 | 5 | |||||
建築 | 110 | 2 | 14 | 4 | 3 | 10 | 50 | 13 | 5 | |||||
定員 | 総合 | アス | A推 | 地域 | 利I | 利II | 利Ⅲ | 系統 | 前期 | 併 | 特募 | 後期 | ||
医 | 医 | 110 | 30*2 | 10 | 5 | 65 | ||||||||
看護 | 110 | 13 | 5⇒3 | 3 | 8 | 70 | 5⇒4 | 3 | ||||||
薬 | 薬 | 230 | 25 | 10 | 10 | 15 | 95 理科重視型25*3 |
10 | 10 | |||||
スポ | スポ | 225 | 29 | 45 | 60 | 7 | 5 | 6 | 実技型45 小論文型10 *4 |
*4 | 6 | |||
健康 | 70 | 5 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 20 | *4 | 3 |
募集人員について
- 一般選抜(前期日程)には帰国生徒選抜、社会人選抜、スポーツ科学部特別募集、学部留学生選抜の募集人員を含みます。
ただし、医学部医学科は一般選抜(系統別日程)に学部留学生選抜の募集人員を含みます。 - 募集人員は志願状況等により多少変動することがあります。
- *1 会計専門職プログラム(商学部)は経営学科から、会計専門職プログラム(商学部第二部)は商学部第二部商学科から、社会数理・情報インスティテュートは応用数学科から、ナノサイエンス・インスティテュート(物理科学科)は物理科学科から、ナノサイエンス・インスティテュート(化学科)は化学科から、各入試制度の募集人員のうち若干人を募集します。
- *2医学部医学科のA方式推薦の募集人員(30人)は、附属校推薦(最大7人)の募集人員を含みます。
- *3 理科重視型で募集します。
- *4 スポーツ科学部特別募集の募集人員は、一般選抜(前期日程)に含みます。