福岡大学 入試情報サイト

入試状況


令和7年度入試状況表

令和6年度以前の状況表は、このページの下部に掲載しています。

総合型選抜

総合型選抜

 

学部 学科 募集人員 志願者 合格者 競争率
124 629 211 3.1
法学部 法律学科 15 57 19 3.0
経営法学科 7 30 10 3.0
経済学部 経済学科 10 126 24 5.3
産業経済学科 5 54 11 4.9
商学部 商学科 5 59 19 3.1
経営学科 5 44 15 2.9
会計専門職プログラム(経営学科) 3 23 12 1.9
貿易学科 3 19 10 2.7
商学部第二部 商学科 5 11 12 1.4
会計専門職プログラム(商学部第二部) 2 6 4 1.5
理学部 応用数学科 2 3 2 1.5
社会数理・情報インスティテュート 若干人 0 0
物理科学科 2 2 2 1.0
化学科 2 2 2 1.0
地球圏科学科 2 11 4 2.8
工学部 機械工学科 2 4 3 1.3
電気工学科 3 4 3 1.3
電子情報工学科 2 11 2 5.5
化学システム工学科 3 5 5 1.0
社会デザイン工学科 2 9 6 1.5
建築学科 2 11 4 2.8
スポーツ科学部 スポーツ科学科 37 124 37 3.4
健康運動科学科 5 14 5 2.8

競争率=志願者÷合格者(第二・第三志望合格者除く)

アスリート特別選抜

80程度 88 87 1.0
学部 学科 募集人員 志願者 合格者 競争率
人文学部 文化学科 4程度 1 1 1.0
歴史学科 1 1 1.0
日本語日本文学科 0 0
教育・臨床心理学科 2 2 1.0
英語学科 2 2 1.0
ドイツ語学科 0 0
フランス語学科 0 0
東アジア地域言語学科 0 0
法学部 法律学科 7程度 5 5 1.0
経営法学科 2 2 1.0
経済学部 経済学科 7程度 9 9 1.0
産業経済学科 3 3 1.0
商学部 商学科 7程度 8 7 1.1
経営学科 3 3 1.0
貿易学科 0 0
商学部第二部 商学科 0 0
理学部 応用数学科 2程度 0 0
物理科学科 0 0
化学科 0 0
地球圏科学科 1 1 1.0
工学部 機械工学科 3程度 0 0
電気工学科 0 0
電子情報工学科 0 0
化学システム工学科 0 0
社会デザイン工学科 0 0
建築学科 0 0
スポーツ科学部 スポーツ科学科 45 50 50 1.0
健康運動科学科 5 1 1 1.0

競争率=志願者÷合格者

学校推薦型選抜

A方式推薦・地域枠推薦

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
489 1,671 1,668 683 2.5
人文学部 文化学科 14 76 75 25 3.0
歴史学科 7 40 40 13 3.1
日本語日本文学科 8 31 31 16 1.9
教育・臨床心理学科 16 65 64 23 2.8
英語学科 14 67 67 26 2.6
ドイツ語学科 3 10 10 6 1.7
フランス語学科 3 5 5 4 1.3
東アジア地域言語学科 10 33 33 9 3.7
法学部 法律学科 40 106 106 68 1.6
経営法学科 10 33 33 14 2.4
経済学部 経済学科 22 162 162 45 3.6
産業経済学科 8 55 55 19 2.9
商学部 商学科 14 107 107 27 4.0
経営学科 14 69 69 16 4.3
貿易学科 11 43 43 26 1.7
商学部第二部 商学科 12 16 16 13 1.2
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 6 12 12 6 2.0
社会数理・情報
インスティテュート
2 2 2 2 1.0
物理科学科 9 12 12 10 1.2
化学科 9 12 12 9 1.3
地球圏科学科 8 26 26 12 2.2
工学部 機械工学科 14 28 28 17 1.6
電気工学科 14 15 15 14 1.1
電子情報工学科 19 49 49 29 1.7
化学システム工学科 12 5 5 5 1.0
社会デザイン工学科 14 22 22 17 1.3
建築学科 14 43 43 21 2.0
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 医学科 40 143 143 27 5.3
医学科(地域枠) 44 44 10 4.4
看護学科 13 80 80 30 2.7
薬学部 薬学科 25 81 80 36 2.2
スポーツ科学部 スポーツ科学科[実技型] 62 111 111 59 1.9
スポーツ科学科[科目型] 4 30 30 7 4.3
健康運動科学科[実技型] 10 14 14 10 2.0
健康運動科学科[科目型] 8 24 24 12 2.4

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
医学部医学科の募集人員(40人)は、地域枠推薦(10人)と附属校推薦(最大8人)の募集人員を含む。

一般選抜

系統別日程

系統 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
356 9,186 8,978 2,231 4.0
人文科学系統 人文学部 文化学科 5 171 169 55 3.1
歴史学科 5 166 165 52 3.2
日本語日本文学科 4 142 140 52 2.7
教育・臨床心理学科 5 145 141 39 3.6
英語学科 7 197 195 47 4.1
ドイツ語学科 3 105 105 43 2.4
フランス語学科 3 101 101 39 2.6
東アジア地域言語学科 3 90 89 28 3.2
社会科学系統 法学部 法律学科 30 491 489 169 2.9
経営法学科 17 400 397 140 2.8
経済学部 経済学科 25 637 629 185 3.4
産業経済学科 10 357 352 88 4.0
商学部 商学科 23 541 539 154 3.5
経営学科 14 576 571 167 3.4
会計専門職プログラム
(経営学科)
2 41 41 12 3.4
貿易学科 14 376 374 95 3.9
商学部第二部 商学科 15 162 160 66 2.4
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
11 9 4 2.3
系統 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学・工学系統 理学部 応用数学科 3 75 73 25 2.9
社会数理・情報
インスティテュート
37 37 14 2.6
物理科学科 3 76 75 44 1.7
化学科 5 71 71 24 3.0
地球圏科学科 4 95 95 36 2.6
工学部 機械工学科 10 165 161 62 2.6
電気工学科 10 151 148 61 2.4
電子情報工学科 14 229 223 77 2.9
化学システム工学科 10 128 126 65 1.9
社会デザイン工学科 10 161 157 44 3.6
建築学科 10 144 141 40 3.5
系統 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医療・保健系統 医学部 医学科 60 2,593 2,468 119 20.7
看護学科 8 80 77 22 3.5
薬学部 薬学科 15 305 294 107 2.7
スポーツ科学系統 スポーツ科学部 スポーツ科学科 6 93 92 31 3.0
健康運動科学科 3 74 74 25 3.0

競争率=受験者÷合格者

前期日程

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
1,938 20,831 20,314 7,061 2.9
人文学部 文化学科 40 695 686 192 3.6
歴史学科 30 469 461 129 3.6
日本語日本文学科 30 365 350 115 3.0
教育・臨床心理学科 45 659 644 189 3.4
英語学科 42 755 746 191 3.9
ドイツ語学科 20 304 299 103 2.9
フランス語学科 20 260 256 84 3.0
東アジア地域言語学科 29 251 249 70 3.6
法学部 法律学科 185 1,763 1,720 710 2.4
経営法学科 85 554 543 215 2.5
経済学部 経済学科 225 2,520 2,465 790 3.1
産業経済学科 90 880 867 289 3.0
商学部 商学科 110 1,326 1,299 317 4.1
経営学科 105 1,006 991 254 3.9
会計専門職プログラム
(経営学科)
5 41 40 12 3.3
貿易学科 83 838 826 288 2.9
商学部第二部 商学科 85 292 277 149 1.9
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 25 349 342 126 2.7
社会数理・情報
インスティテュート
11 109 104 34 3.1
物理科学科 22 248 241 115 2.1
物理科学科[物理重視型] 10 56 54 34 1.6
化学科 25 455 439 178 2.5
化学科[化学重視型] 10 79 79 30 2.6
地球圏科学科 34 495 475 149 3.2
工学部 機械工学科 55 656 628 309 2.0
電気工学科 55 487 473 257 1.8
電子情報工学科 75 1,097 1,041 420 2.5
化学システム工学科 55 522 511 259 2.0
社会デザイン工学科 50 483 474 215 2.2
建築学科 50 774 759 224 3.4
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 70 557 537 128 4.2
薬学部 薬学科 90 953 915 295 3.1
薬学科[理科重視型] 15 102 97 37 2.6
スポーツ科学部 スポーツ科学科[実技型] 30 187 184 63 2.9
スポーツ科学科[小論文型] 7 85 84 32 2.6
健康運動科学科 20 159 158 59 2.7

競争率=受験者÷合格者

前期日程・共通テスト併用型

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
284 8,509 8,388 3,720 2.3
人文学部 文化学科 10 329 327 129 2.5
歴史学科 8 235 232 67 3.5
日本語日本文学科 8 174 172 69 2.5
教育・臨床心理学科 10 281 281 89 3.2
英語学科 7 346 342 114 3.0
ドイツ語学科 4 118 118 45 2.6
フランス語学科 4 77 77 25 3.1
東アジア地域言語学科 3 100 100 54 1.9
法学部 法律学科 37 736 726 410 1.8
経営法学科 13 206 204 104 2.0
経済学部 経済学科 25 1,012 1,003 315 3.2
産業経済学科 10 276 273 122 2.2
商学部 商学科 20 478 473 120 3.9
経営学科 20 370 363 102 3.6
貿易学科 15 249 248 114 2.2
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 173 171 91 1.9
社会数理・情報
インスティテュート
63 61 26 2.3
物理科学科 2 136 135 111 1.2
化学科 2 224 216 99 2.2
地球圏科学科 2 193 183 70 2.6
工学部 機械工学科 8 305 300 182 1.6
電気工学科 8 265 260 186 1.4
電子情報工学科 13 506 490 256 1.9
化学システム工学科 8 281 279 212 1.3
社会デザイン工学科 13 264 262 174 1.5
建築学科 13 402 395 153 2.6
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 4 194 191 67 2.9
薬学部 薬学科 7 342 333 122 2.7
スポーツ科学部 スポーツ科学科[実技型] 5 70 69 28 2.5
スポーツ科学科[小論文型] 33 33 16 2.1
健康運動科学科 3 71 71 48 1.5

競争率=受験者÷合格者

共通テスト利用型(Ⅰ期)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
167 4,480 4,328 1,979 2.2
人文学部 文化学科 5 114 113 64 1.8
歴史学科 4 127 120 58 2.1
日本語日本文学科 4 90 87 57 1.5
教育・臨床心理学科 3 125 119 58 2.1
英語学科 4 156 154 74 2.1
ドイツ語学科 3 42 38 18 2.1
フランス語学科 3 30 28 18 1.6
東アジア地域言語学科 3 34 32 18 1.8
法学部 法律学科 18 359 354 210 1.7
経営法学科 8 60 59 31 1.9
経済学部 経済学科 20 397 387 165 2.3
産業経済学科 10 77 72 26 2.8
商学部 商学科 4 175 172 81 2.1
経営学科 4 138 133 57 2.3
会計専門職プログラム
(経営学科)
2 37 37 15 2.5
貿易学科 4 58 56 23 2.4
商学部第二部 商学科 5 38 33 19 1.7
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
6 6 2 3.0
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 67 65 39 1.7
社会数理・情報
インスティテュート
32 31 19 1.6
物理科学科 2 94 89 66 1.3
化学科 2 141 101 61 1.7
地球圏科学科 2 108 108 54 2.0
工学部 機械工学科 4 164 163 101 1.6
電気工学科 4 79 76 50 1.5
電子情報工学科 5 245 240 124 1.9
化学システム工学科 4 130 129 94 1.4
社会デザイン工学科 4 100 98 68 1.4
建築学科 4 195 193 82 2.4
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 医学科 10 587 579 43 13.5
看護学科 3 126 113 48 2.4
薬学部 薬学科 7 236 231 74 3.1
スポーツ科学部 スポーツ科学科 7 72 71 37 1.9
健康運動科学科 3 41 41 25 1.6

競争率=受験者÷合格者

共通テスト利用型(Ⅱ期)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
119 1,909 1,857 838 2.2
人文学部 文化学科 3 73 72 27 2.7
歴史学科 3 55 54 23 2.3
日本語日本文学科 3 35 35 14 2.5
教育・臨床心理学科 3 61 61 26 2.3
英語学科 3 61 61 23 2.7
ドイツ語学科 2 25 25 13 1.9
フランス語学科 2 16 16 7 2.3
東アジア地域言語学科 2 28 28 12 2.3
法学部 法律学科 15 145 145 88 1.6
経営法学科 5 46 46 26 1.8
経済学部 経済学科 10 162 160 77 2.1
産業経済学科 5 63 63 25 2.5
商学部 商学科 5 100 99 50 2.0
経営学科 5 66 65 35 1.9
貿易学科 5 63 63 33 1.9
商学部第二部 商学科 5 27 26 18 1.4
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 44 43 21 2.0
社会数理・情報
インスティテュート
17 17 6 2.8
物理科学科 2 36 35 22 1.6
化学科 2 44 30 11 2.7
地球圏科学科 2 68 68 23 3.0
工学部 機械工学科 3 74 65 31 2.1
電気工学科 3 44 38 15 2.5
電子情報工学科 4 118 114 55 2.1
化学システム工学科 3 42 38 17 2.2
社会デザイン工学科 3 41 40 16 2.5
建築学科 3 74 70 25 2.8
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 3 68 67 31 2.2
薬学部 薬学科 7 138 138 35 3.9
スポーツ科学部 スポーツ科学科 4 44 44 21 2.1
健康運動科学科 2 31 31 12 2.6

競争率=受験者÷合格者

共通テスト利用型(Ⅲ期)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
薬学部 薬学科 3 26 25 4 6.3

競争率=受験者÷合格者

一般選抜(後期日程)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
141 964 927 155 6.0
人文学部 文化学科 5 51 50 5 10.0
歴史学科 2 10 10 1 10.0
日本語日本文学科 2 13 13 2 6.5
教育・臨床心理学科 3 27 27 2 13.5
英語学科 3 39 37 3 12.3
ドイツ語学科 2 19 19 2 9.5
フランス語学科 2 21 21 2 10.5
東アジア地域言語学科 3 30 30 3 10.0
法学部 法律学科 15 146 144 19 7.6
経営法学科 7 19 19 7 2.7
経済学部 経済学科 12 95 92 18 5.1
産業経済学科 6 20 20 6 3.3
商学部 商学科 7 35 33 7 4.7
経営学科 7 49 47 7 6.7
会計専門職プログラム
(経営学科)
0 0 0
貿易学科 7 34 34 7 4.9
商学部第二部 商学科 15 61 58 20 2.9
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
2 1 1 1.0
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 16 15 3 5.0
社会数理・情報
インスティテュート
2 2 1 2.0
物理科学科 2 5 5 1 5.0
化学科 2 10 10 2 5.0
地球圏科学科 2 8 7 1 7.0
工学部 機械工学科 3 11 9 3 3.0
電気工学科 3 6 6 3 2.0
電子情報工学科 4 23 18 4 4.5
化学システム工学科 3 12 12 3 4.0
社会デザイン工学科 3 19 18 3 6.0
建築学科 3 26 25 3 8.3
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 3 37 36 3 12.0
薬学部 薬学科 7 91 85 7 12.1
スポーツ科学部 スポーツ科学科 4 18 17 4 4.3
健康運動科学科 2 9 7 2 3.5

競争率=受験者÷合格者

その他の入試制度

帰国生徒選抜

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 0
法学部 0
経済学部 0
商学部 経営学科 1 1 1 1.0
商学部第二部 0
理学部 0
工学部 0
医学部 0
薬学部 0
スポーツ科学部 0

競争率=受験者÷合格者

社会人選抜(前期日程)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 0
経済学部 0
商学部 商学科 1 1 1 1.0
商学部第二部 商学科 2 2 2 1.0
工学部 0

競争率=受験者÷合格者

社会人選抜(後期日程)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
法学部 0 0 0
商学部 0 0 0
商学部第二部 商学科 1 1 1 1.0
薬学部 0 0 0
スポーツ科学部 0 0 0

競争率=受験者÷合格者

スポーツ科学部特別募集

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
スポーツ科学部 スポーツ科学科 3 3 3 1.0
健康運動科学科 0 0 0

競争率=受験者÷合格者

編・転・学士選抜

編・転選抜

28 26 8 3.3
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 日本語日本文学科 1 0 0
教育・臨床心理学科 2 1 0
英語学科 1 1 0
東アジア地域言語学科 3 3 2 1.5
法学部 法律学科 1 1 0
経営法学科 1 1 0
経済学部 経済学科 4 4 2 2.0
産業経済学科 8 8 2 4.0
商学部 商学科 1 1 0
経営学科 1 1 0
商学部第二部 商学科 4 4 1 4.0
理学部 0 0 0
工学部 建築学科 1 1 1 1.0
スポーツ科学部 0 0 0

競争率=受験者÷合格者

学士選抜

4 3 3 1.3
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 0 0 0
法学部 0 0 0
経済学部 産業経済学科 1 1 1 1.0
商学部 経営学科 1 0 0
商学部第二部 0 0 0
理学部 地球圏科学科 1 1 1 1.0
工学部 0 0 0
スポーツ科学部 健康運動科学科 1 1 1 1.0

競争率=受験者÷合格者

学部留学生選抜(前期日程)

0
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 日本語日本文学科 0
ドイツ語学科 0
フランス語学科 0
経済学部 経済学科 0
産業経済学科 0
理学部 応用数学科 0
物理科学科 0
化学科 0
地球圏科学科 0
工学部 機械工学科 0
電気工学科 0
電子情報工学科 0
化学システム工学科 0
社会デザイン工学科 0
建築学科 0

競争率=受験者÷合格者

学部留学生選抜(後期日程)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
40 28 16 1.8
人文学部 文化学科 1 1 1 1.0
歴史学科 1 1 0
教育・臨床心理学科 3 2 0
英語学科 2 1 0
東アジア地域言語学科 1 1 1 1.0
経済学部 経済学科 3 3 3 1.0
商学部 商学科 3 3 2 1.5
経営学科 8 6 4 1.5
貿易学科 2 2 1 2.0
理学部 応用数学科 1 1 1 1.0
地球圏科学科 1 0 0
工学部 機械工学科 4 2 1 2.0
電気工学科 1 0 0
電子情報工学科 6 4 2 2.0
建築学科 1 0 0
医学部 医学科 1 1 0
スポーツ科学部 健康運動科学科 1 0 0

競争率=受験者÷合格者

過去の入試状況