入試情報
入試状況

令和6年度入試状況表
過去の状況表は、このページの下部にある過去の入試状況をご覧ください。
総合型選抜
総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
計 | 111 | 529 | |||
法学部 | 法律学科 | 15 | 52 | ||
経営法学科 | 7 | 26 | |||
経済学部 | 経済学科 | 10 | 97 | ||
産業経済学科 | 5 | 33 | |||
商学部 | 商学科 | 5 | 69 | ||
経営学科 | 5 | 31 | |||
会計専門職プログラム (経営学科) |
3 | 22 | |||
貿易学科 | 3 | 17 | |||
商学部第二部 | 商学科 | 5 | 15 | ||
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
2 | 7 | |||
工学部 | 機械工学科 | 2 | 4 | ||
電気工学科 | 3 | 7 | |||
電子情報工学科 | 2 | 3 | |||
化学システム工学科 | 3 | 4 | |||
社会デザイン工学科 | 2 | 11 | |||
建築学科 | 2 | 8 | |||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 32 | 104 | ||
健康運動科学科 | 5 | 19 |
競争率=志願者÷合格者
アスリート特別選抜
計 | 80程度 | ||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 文化学科 | 4程度 | |||
歴史学科 | |||||
日本語日本文学科 | |||||
教育・臨床心理学科 | |||||
英語学科 | |||||
ドイツ語学科 | |||||
フランス語学科 | |||||
東アジア地域言語学科 | |||||
法学部 | 法律学科 | 7程度 | |||
経営法学科 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 7程度 | |||
産業経済学科 | |||||
商学部 | 商学科 | 7程度 | |||
経営学科 | |||||
貿易学科 | |||||
商学部第二部 | 商学科 | ||||
理学部 | 応用数学科 | 2程度 | |||
物理科学科 | |||||
化学科 | |||||
地球圏科学科 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 3程度 | |||
電気工学科 | |||||
電子情報工学科 | |||||
化学システム工学科 | |||||
社会デザイン工学科 | |||||
建築学科 | |||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 45 | |||
健康運動科学科 | 5 |
競争率=志願者÷合格者
学校推薦型選抜
A方式推薦・地域枠推薦
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 486 | |||||
人文学部 | 文化学科 | 14 | ||||
歴史学科 | 7 | |||||
日本語日本文学科 | 8 | |||||
教育・臨床心理学科 | 16 | |||||
英語学科 | 14 | |||||
ドイツ語学科 | 3 | |||||
フランス語学科 | 3 | |||||
東アジア地域言語学科 | 10 | |||||
法学部 | 法律学科 | 40 | ||||
経営法学科 | 10 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 22 | ||||
産業経済学科 | 8 | |||||
商学部 | 商学科 | 14 | ||||
経営学科 | 14 | |||||
貿易学科 | 11 | |||||
商学部第二部 | 商学科 | 12 | ||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 6 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
2 | |||||
物理科学科 | 9 | |||||
化学科 | 9 | |||||
地球圏科学科 | 8 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 14 | ||||
電気工学科 | 14 | |||||
電子情報工学科 | 19 | |||||
化学システム工学科 | 12 | |||||
社会デザイン工学科 | 14 | |||||
建築学科 | 14 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 医学科 | 40 | ||||
医学科(地域枠) | ||||||
看護学科 | 13 | |||||
薬学部 | 薬学科 | 25 | ||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科[実技型] | 60 | ||||
スポーツ科 | 4 | |||||
健康運動科学科[実技型] | 10 | |||||
健康運動科 | 7 |
競争率=受験者÷合格者
医学部医学科の募集人員(40人)は、地域枠推薦(10人)と附属校推薦(最大8人)の募集人員を含む。
一般選抜
一般選抜(系統別日程)
系統 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 361 | ||||||
人文科学系統 | 人文学部 | 文化学科 | 5 | ||||
歴史学科 | 5 | ||||||
日本語日本文学科 | 4 | ||||||
教育・臨床心理学科 | 5 | ||||||
英語学科 | 7 | ||||||
ドイツ語学科 | 3 | ||||||
フランス語学科 | 3 | ||||||
東アジア地域言語学科 | 3 | ||||||
社会科学系統 | 法学部 | 法律学科 | 30 | ||||
経営法学科 | 17 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 25 | |||||
産業経済学科 | 10 | ||||||
商学部 | 商学科 | 23 | |||||
経営学科 | 14 | ||||||
会計専門職プログラム (経営学科) |
2 | ||||||
貿易学科 | 14 | ||||||
商学部第二部 | 商学科 | 15 | |||||
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
|||||||
系統 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学・工学系統 | 理学部 | 応用数学科 | 3 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
|||||||
物理科学科 | 3 | ||||||
化学科 | 5 | ||||||
地球圏科学科 | 4 | ||||||
工学部 | 機械工学科 | 10 | |||||
電気工学科 | 10 | ||||||
電子情報工学科 | 14 | ||||||
化学システム工学科 | 10 | ||||||
社会デザイン工学科 | 10 | ||||||
建築学科 | 10 | ||||||
系統 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医療・保健系統 | 医学部 | 医学科 | 65 | ||||
看護学科 | 8 | ||||||
薬学部 | 薬学科 | 15 | |||||
スポーツ科学系統 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 6 | ||||
健康運動科学科 | 3 |
競争率=受験者÷合格者
一般選抜(前期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1,951 | |||||
人文学部 | 文化学科 | 40 | ||||
歴史学科 | 30 | |||||
日本語日本文学科 | 30 | |||||
教育・臨床心理学科 | 45 | |||||
英語学科 | 42 | |||||
ドイツ語学科 | 20 | |||||
フランス語学科 | 20 | |||||
東アジア地域言語学科 | 29 | |||||
法学部 | 法律学科 | 185 | ||||
経営法学科 | 85 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 225 | ||||
産業経済学科 | 90 | |||||
商学部 | 商学科 | 110 | ||||
経営学科 | 105 | |||||
会計専門職プログラム (経営学科) |
5 | |||||
貿易学科 | 83 | |||||
商学部第二部 | 商学科 | 85 | ||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 27 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
11 | |||||
物理科学科 | 24 | |||||
物理科学科[物理重視型] | 10 | |||||
化学科 | 27 | |||||
化学科[化学重視型] | 10 | |||||
地球圏科学科 | 36 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 55 | ||||
電気工学科 | 55 | |||||
電子情報工学科 | 75 | |||||
化学システム工学科 | 55 | |||||
社会デザイン工学科 | 50 | |||||
建築学科 | 50 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 70 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 90 | ||||
薬学科[理科重視型] | 15 | |||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科[実技型] | 32 | ||||
スポーツ科学科[小論文型] | 10 | |||||
健康運動科学科 | 20 |
競争率=受験者÷合格者
前期日程・共通テスト併用型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 284 | |||||
人文学部 | 文化学科 | 10 | ||||
歴史学科 | 8 | |||||
日本語日本文学科 | 8 | |||||
教育・臨床心理学科 | 10 | |||||
英語学科 | 7 | |||||
ドイツ語学科 | 4 | |||||
フランス語学科 | 4 | |||||
東アジア地域言語学科 | 3 | |||||
法学部 | 法律学科 | 37 | ||||
経営法学科 | 13 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 25 | ||||
産業経済学科 | 10 | |||||
商学部 | 商学科 | 20 | ||||
経営学科 | 20 | |||||
貿易学科 | 15 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
||||||
物理科学科 | 2 | |||||
化学科 | 2 | |||||
地球圏科学科 | 2 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 8 | ||||
電気工学科 | 8 | |||||
電子情報工学科 | 13 | |||||
化学システム工学科 | 8 | |||||
社会デザイン工学科 | 13 | |||||
建築学科 | 13 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 4 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 7 | ||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 5 | ||||
健康運動科学科 | 3 |
競争率=受験者÷合格者
共通テスト利用型(Ⅰ期)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 162 | |||||
人文学部 | 文化学科 | 5 | ||||
歴史学科 | 4 | |||||
日本語日本文学科 | 4 | |||||
教育・臨床心理学科 | 3 | |||||
英語学科 | 4 | |||||
ドイツ語学科 | 3 | |||||
フランス語学科 | 3 | |||||
東アジア地域言語学科 | 3 | |||||
法学部 | 法律学科 | 18 | ||||
経営法学科 | 8 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 20 | ||||
産業経済学科 | 10 | |||||
商学部 | 商学科 | 4 | ||||
経営学科 | 4 | |||||
会計専門職プログラム (経営学科) |
2 | |||||
貿易学科 | 4 | |||||
商学部第二部 | 商学科 | 5 | ||||
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
||||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
||||||
物理科学科 | 2 | |||||
化学科 | 2 | |||||
地球圏科学科 | 2 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 4 | ||||
電気工学科 | 4 | |||||
電子情報工学科 | 5 | |||||
化学システム工学科 | 4 | |||||
社会デザイン工学科 | 4 | |||||
建築学科 | 4 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 医学科 | 5 | ||||
看護学科 | 3 | |||||
薬学部 | 薬学科 | 7 | ||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 7 | ||||
健康運動科学科 | 3 |
競争率=受験者÷合格者
共通テスト利用型(Ⅱ期)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 121 | |||||
人文学部 | 文化学科 | 3 | ||||
歴史学科 | 3 | |||||
日本語日本文学科 | 3 | |||||
教育・臨床心理学科 | 3 | |||||
英語学科 | 3 | |||||
ドイツ語学科 | 2 | |||||
フランス語学科 | 2 | |||||
東アジア地域言語学科 | 2 | |||||
法学部 | 法律学科 | 15 | ||||
経営法学科 | 5 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 10 | ||||
産業経済学科 | 5 | |||||
商学部 | 商学科 | 5 | ||||
経営学科 | 5 | |||||
貿易学科 | 5 | |||||
商学部第二部 | 商学科 | 5 | ||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
||||||
物理科学科 | 2 | |||||
化学科 | 2 | |||||
地球圏科学科 | 2 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 3 | ||||
電気工学科 | 3 | |||||
電子情報工学科 | 4 | |||||
化学システム工学科 | 3 | |||||
社会デザイン工学科 | 3 | |||||
建築学科 | 3 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 3 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 7 | ||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 5 | ||||
健康運動科学科 | 3 |
競争率=受験者÷合格者
共通テスト利用型(Ⅲ期)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3 | |||||
薬学部 | 薬学科 | 3 |
競争率=受験者÷合格者
一般選抜(後期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 142 | |||||
人文学部 | 文化学科 | 5 | ||||
歴史学科 | 2 | |||||
日本語日本文学科 | 2 | |||||
教育・臨床心理学科 | 3 | |||||
英語学科 | 3 | |||||
ドイツ語学科 | 2 | |||||
フランス語学科 | 2 | |||||
東アジア地域言語学科 | 3 | |||||
法学部 | 法律学科 | 15 | ||||
経営法学科 | 7 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 12 | ||||
産業経済学科 | 6 | |||||
商学部 | 商学科 | 7 | ||||
経営学科 | 7 | |||||
会計専門職プログラム (経営学科) |
||||||
貿易学科 | 7 | |||||
商学部第二部 | 商学科 | 15 | ||||
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
||||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | ||||
社会数理・情報 インスティテュート |
||||||
物理科学科 | 2 | |||||
化学科 | 2 | |||||
地球圏科学科 | 2 | |||||
工学部 | 機械工学科 | 3 | ||||
電気工学科 | 3 | |||||
電子情報工学科 | 4 | |||||
化学システム工学科 | 3 | |||||
社会デザイン工学科 | 3 | |||||
建築学科 | 3 | |||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 3 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 7 | ||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 5 | ||||
健康運動科学科 | 2 |
競争率=受験者÷合格者
その他の入試制度
帰国生徒選抜
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | |||||
法学部 | |||||
経済学部 | |||||
商学部 | |||||
商学部第二部 | |||||
理学部 | |||||
工学部 | |||||
医学部 | |||||
薬学部 | |||||
スポーツ科学部 |
競争率=受験者÷合格者
社会人選抜(前期日程)
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | |||||
経済学部 | |||||
商学部 | |||||
商学部第二部 | |||||
工学部 |
競争率=受験者÷合格者
社会人選抜(後期日程)
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | |||||
商学部 | |||||
商学部第二部 | |||||
薬学部 | |||||
スポーツ科学部 |
競争率=受験者÷合格者
スポーツ科学部特別募集
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | ||||
健康運動科学科 |
競争率=受験者÷合格者
編・転・学士選抜
編・転選抜
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | |||||
法学部 | |||||
経済学部 | |||||
商学部 | |||||
商学部第二部 | |||||
理学部 | |||||
工学部 | |||||
スポーツ科学部 |
競争率=受験者÷合格者
学士選抜
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | |||||
法学部 | |||||
経済学部 | |||||
商学部 | |||||
商学部第二部 | |||||
理学部 | |||||
工学部 | |||||
スポーツ科学部 |
競争率=受験者÷合格者
学部留学生選抜
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | |||||
法学部 | |||||
経済学部 | |||||
商学部 | |||||
理学部 | |||||
工学部 | |||||
医学部 | |||||
薬学部 | |||||
スポーツ科学部 |
競争率=受験者÷合格者
過去の入試状況
令和5年度入試状況
- 入試状況表2 MB
- 医学部医学科入試状況表197KB
令和4年度入試状況
- 入試状況表2MB
- 医学部医学科入試状況表241KB
令和3年度入試状況
- 入試状況表521KB
- 医学部医学科入試状況表242KB