入試状況表
令和3年度入試状況表
過去の状況表は、このページの下部にある過去の入試状況をご覧ください。
詳細なデータは、「入試ガイド」P.137~をご覧ください。
総合型選抜
総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
計 | 98 | 363 | 132 | 3.0 | |
法学部 | 法律学科 | 10 | 36 | 20 | 1.8 |
経営法学科 | 5 | 13 | 8 | 1.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 8 | 66 | 8 | 8.3 |
産業経済学科 | 4 | 14 | 5 | 2.8 | |
商学部 | 商学科 | 5 | 24 | ☆10 | 2.7 |
経営学科 | 5 | 25 | 9 | 2.8 | |
会計専門職プログラム (経営学科) |
3 | 11 | 8 | 1.4 | |
貿易学科 | 3 | 20 | ☆9 | 2.5 | |
商学部第二部 | 商学科 | 5 | 10 | ☆◇12 | 1.4 |
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
2 | 4 | 1 | 4.0 | |
工学部 | 機械工学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
電気工学科 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
電子情報工学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
化学システム工学科 | 3 | 0 | 0 | – | |
社会デザイン工学科 | 2 | 6 | 3 | 2.0 | |
建築学科 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 29 | 115 | 29 | 4.0 |
健康運動科学科 | 5 | 10 | ☆4 | 5.0 |
競争率=志願者÷合格者(第二・第三志望合格者を除く)
☆ : 第二志望合格者(合計7名)を含む
◇:第三志望合格者を(合計2名)含む
アスリート特別選抜
計 | 80程度 | 92 | 81 | 1.1 | |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 4程度 | 5 | 4 | 1.3 | |
法学部 | 7程度 | 7 | 6 | 1.2 | |
経済学部 | 7程度 | 13 | 10 | 1.3 | |
商学部 | 7程度 | 11 | 10 | 1.1 | |
理学部 | 2程度 | 1 | 1 | 1.0 | |
工学部 | 3程度 | 0 | 0 | – | |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 45 | 47 | 42 | 1.1 |
健康運動科学科 | 5 | 8 | 8 | 1.0 |
競争率=志願者÷合格者
学校推薦型選抜
A方式推薦・地域枠推薦
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 484 | 1370 | 1366 | 558 | 2.5 | |
人文学部 | 文化学科 | 14 | 33 | 33 | 17 | 1.9 |
歴史学科 | 8 | 31 | 31 | 12 | 2.6 | |
日本語日本文学科 | 8 | 23 | 23 | 11 | 2.1 | |
教育・臨床心理学科 | 16 | 57 | 57 | 23 | 2.5 | |
英語学科 | 14 | 59 | 59 | 23 | 2.6 | |
ドイツ語学科 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
フランス語学科 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |
東アジア地域言語学科 | 10 | 44 | 44 | 10 | 4.4 | |
法学部 | 法律学科 | 40 | 76 | 75 | 41 | 1.8 |
経営法学科 | 10 | 23 | 23 | 11 | 2.1 | |
経済学部 | 経済学科 | 22 | 126 | 126 | 48 | 2.6 |
産業経済学科 | 8 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | |
商学部 | 商学科 | 14 | 93 | 93 | ○29 | 3.2 |
経営学科 | 14 | 55 | 55 | 23 | 2.4 | |
貿易学科 | 11 | 46 | 46 | 22 | 2.1 | |
商学部第二部 | 商学科 | 12 | 16 | 16 | 14 | 1.1 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 6 | 18 | 18 | 5 | 3.6 |
社会数理・情報 インスティテュート |
2 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |
物理科学科 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
化学科 | 7 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
2 | 0 | 0 | 0 | – | |
地球圏科学科 | 8 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |
工学部 | 機械工学科 | 14 | 22 | 22 | 14 | 1.6 |
電気工学科 | 14 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
電子情報工学科 | 19 | 54 | 54 | 24 | 2.3 | |
化学システム工学科 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
社会デザイン工学科 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | |
建築学科 | 14 | 39 | 38 | 18 | 2.1 | |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 医学科 | 40 | 123 | 122 | 24 | 5.1 |
医学科(地域枠) | 31 | 31 | 8 | 3.9 | ||
看護学科 | 13 | 62 | 62 | 19 | 3.3 | |
薬学部 | 薬学科 | 25 | 68 | 67 | 21 | 3.2 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 60 | 128 | 128 | 59 | 2.2 |
スポーツ科(学力型) | 24 | 24 | 3 | 8.0 | ||
健康運動科学科 | 18 | 15 | 15 | ☆14 | 2.1 | |
健康運動科(学力型) | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
○:職業教育を主とする学科からの志願者で特別に考慮した者(1人)を含む
☆:第二志望合格者(7人)を含む
医学部医学科の募集人員(40人)は、地域枠推薦(10人)と附属校推薦(最大7人)の募集人員を含む
一般選抜
一般選抜(系統別日程)
系統 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 364 | 9084 | 8762 | 2048 | 4.3 | ||
人文科学系統 | 人文学部 | 文化学科 | 5 | 162 | 159 | 59 | 2.7 |
歴史学科 | 8 | 195 | 193 | 56 | 3.4 | ||
日本語日本文学科 | 4 | 134 | 132 | 47 | 2.8 | ||
教育・臨床心理学科 | 5 | 134 | 129 | 29 | 4.4 | ||
英語学科 | 7 | 152 | 151 | 28 | 5.4 | ||
ドイツ語学科 | 3 | 65 | 65 | 25 | 2.6 | ||
フランス語学科 | 3 | 87 | 87 | 29 | 3.0 | ||
東アジア地域言語学科 | 3 | 95 | 95 | 18 | 5.3 | ||
社会科学系統 | 法学部 | 法律学科 | 30 | 458 | 453 | 163 | 2.8 |
経営法学科 | 17 | 405 | 402 | 164 | 2.5 | ||
経済学部 | 経済学科 | 25 | 673 | 668 | 167 | 4.0 | |
産業経済学科 | 10 | 369 | 367 | 111 | 3.3 | ||
商学部 | 商学科 | 23 | 597 | 594 | 122 | 4.9 | |
経営学科 | 14 | 638 | 631 | 158 | 4.0 | ||
会計専門職プログラム (経営学科) |
2 | 58 | 58 | 14 | 4.1 | ||
貿易学科 | 14 | 324 | 323 | 79 | 4.1 | ||
商学部第二部 | 商学科 | 15 | 151 | 150 | 67 | 2.2 | |
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
26 | 26 | 6 | 4.3 | |||
系統 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学・工学系統 | 理学部 | 応用数学科 | 3 | 104 | 101 | 33 | 3.1 |
社会数理・情報 インスティテュート |
50 | 49 | 8 | 6.1 | |||
物理科学科 | 3 | 87 | 86 | 38 | 2.3 | ||
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
34 | 32 | 14 | 2.3 | |||
化学科 | 5 | 79 | 77 | 38 | 2.0 | ||
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
40 | 38 | 15 | 2.5 | |||
地球圏科学科 | 4 | 60 | 58 | 18 | 3.2 | ||
工学部 | 機械工学科 | 10 | 164 | 161 | 48 | 3.4 | |
電気工学科 | 10 | 208 | 203 | 67 | 3.0 | ||
電子情報工学科 | 14 | 296 | 288 | 34 | 8.5 | ||
化学システム工学科 | 10 | 126 | 125 | 47 | 2.7 | ||
社会デザイン工学科 | 10 | 133 | 131 | 35 | 3.7 | ||
建築学科 | 10 | 162 | 160 | 27 | 5.9 | ||
系統 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医療・保健系統 | 医学部 | 医学科 | 65 | 2340 | 2107 | 一次457 二次125 |
16.9 |
看護学科 | 8 | 80 | 77 | 23 | 3.3 | ||
薬学部 | 薬学科 | 15 | 241 | 233 | 80 | 2.9 | |
スポーツ科学系統 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 6 | 90 | 88 | 37 | 2.4 |
健康運動科学科 | 3 | 67 | 65 | 19 | 3.4 |
競争率=受験者÷合格者
※医学部医学科の一次合格者は、合計に含まない。
一般選抜(前期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1984 | 19796 | 19428 | 6672 | 2.9 | |
人文学部 | 文化学科 | 40 | 626 | 621 | 186 | 3.3 |
歴史学科 | 35 | 483 | 472 | 127 | 3.7 | |
日本語日本文学科 | 30 | 345 | 339 | 98 | 3.5 | |
教育・臨床心理学科 | 45 | 704 | 688 | 177 | 3.9 | |
英語学科 | 42 | 624 | 616 | 172 | 3.6 | |
ドイツ語学科 | 20 | 134 | 132 | 53 | 2.5 | |
フランス語学科 | 20 | 170 | 169 | 45 | 3.8 | |
東アジア地域言語学科 | 29 | 356 | 352 | 64 | 5.5 | |
法学部 | 法律学科 | 185 | 1552 | 1533 | 538 | 2.8 |
経営法学科 | 85 | 512 | 507 | 192 | 2.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 225 | 2311 | 2285 | 808 | 2.8 |
産業経済学科 | 90 | 770 | 765 | 329 | 2.3 | |
商学部 | 商学科 | 110 | 1338 | 1322 | ○329 | 4.0 |
経営学科 | 105 | 1217 | 1202 | ○328 | 3.7 | |
会計専門職プログラム (経営学科) |
5 | 23 | 23 | 11 | 2.1 | |
貿易学科 | 83 | 666 | 660 | 249 | 2.7 | |
商学部第二部 | 商学科 | 85 | 280 | 274 | 148 | 1.9 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 27 | 353 | 347 | 107 | 3.2 |
社会数理・情報 インスティテュート |
11 | 117 | 114 | 29 | 3.9 | |
物理科学科 | 29 | 261 | 255 | 139 | 1.8 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
5 | 36 | 35 | ☆22 | 1.8 | |
化学科 | 32 | 415 | 403 | 167 | 2.4 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
5 | 54 | 52 | 25 | 2.1 | |
地球圏科学科 | 36 | 354 | 343 | 156 | 2.2 | |
工学部 | 機械工学科 | 55 | 672 | 656 | 282 | 2.3 |
電気工学科 | 55 | 569 | 555 | 244 | 2.3 | |
電子情報工学科 | 75 | 1320 | 1279 | 397 | 3.2 | |
化学システム工学科 | 55 | 455 | 451 | 246 | 1.8 | |
社会デザイン工学科 | 50 | 402 | 393 | 189 | 2.1 | |
建築学科 | 50 | 776 | 757 | 214 | 3.5 | |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 70 | 541 | 526 | 123 | 4.3 |
薬学部 | 薬学科 | 95 | 847 | 801 | 293 | 2.7 |
薬学科[理科重視型] | 25 | 105 | 100 | 47 | 2.1 | |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科[実技型] | 45 | 216 | 211 | 68 | 3.1 |
スポーツ科学科[小論文型] | 10 | 77 | 77 | 27 | 2.9 | |
健康運動科学科 | 20 | 115 | 113 | 43 | 2.6 |
競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
○:職業教育を主とする学科からの志願者で特別に考慮した者(合計3人)を含む。
☆:第二志望合格者(ナノサイエンス・インスティテュートで化から物理科へ前期日程2人)を含む。
前期日程・共通テスト併用型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 278 | 8832 | 8728 | 3479 | 2.5 | |
人文学部 | 文化学科 | 10 | 343 | 343 | 123 | 2.8 |
歴史学科 | 7 | 243 | 236 | 63 | 3.7 | |
日本語日本文学科 | 8 | 170 | 169 | 75 | 2.3 | |
教育・臨床心理学科 | 10 | 303 | 301 | 93 | 3.2 | |
英語学科 | 7 | 325 | 322 | 98 | 3.3 | |
ドイツ語学科 | 4 | 62 | 61 | 39 | 1.6 | |
フランス語学科 | 4 | 73 | 73 | 25 | 2.9 | |
東アジア地域言語学科 | 3 | 183 | 183 | 35 | 5.2 | |
法学部 | 法律学科 | 37 | 776 | 770 | 404 | 1.9 |
経営法学科 | 13 | 264 | 263 | 130 | 2.0 | |
経済学部 | 経済学科 | 25 | 1011 | 1002 | 317 | 3.2 |
産業経済学科 | 10 | 330 | 328 | 139 | 2.4 | |
商学部 | 商学科 | 20 | 558 | 555 | 136 | 4.1 |
経営学科 | 20 | 483 | 482 | 152 | 3.2 | |
貿易学科 | 15 | 243 | 242 | 106 | 2.3 | |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | 162 | 159 | 65 | 2.4 |
社会数理・情報 インスティテュート |
60 | 60 | 23 | 2.6 | ||
物理科学科 | 2 | 138 | 135 | 83 | 1.6 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
27 | 26 | 19 | 1.4 | ||
化学科 | 2 | 198 | 193 | 111 | 1.7 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
33 | 32 | 17 | 1.9 | ||
地球圏科学科 | 2 | 148 | 140 | 65 | 2.2 | |
工学部 | 機械工学科 | 8 | 329 | 324 | 161 | 2.0 |
電気工学科 | 8 | 345 | 337 | 197 | 1.7 | |
電子情報工学科 | 13 | 675 | 662 | 222 | 3.0 | |
化学システム工学科 | 8 | 249 | 248 | 191 | 1.3 | |
社会デザイン工学科 | 13 | 230 | 226 | 139 | 1.6 | |
建築学科 | 13 | 393 | 389 | 117 | 3.3 | |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 4 | 198 | 194 | 62 | 3.1 |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 280 | 273 | 72 | 3.8 |
競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
共通テスト利用型(Ⅰ期)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 158 | 3328 | 3138 | 1335 | 2.4 | |
人文学部 | 文化学科 | 5 | 103 | 97 | 43 | 2.3 |
歴史学科 | 2 | 92 | 80 | 33 | 2.4 | |
日本語日本文学科 | 4 | 67 | 62 | 35 | 1.8 | |
教育・臨床心理学科 | 3 | 121 | 116 | 35 | 3.3 | |
英語学科 | 4 | 92 | 86 | 43 | 2.0 | |
ドイツ語学科 | 3 | 24 | 20 | 16 | 1.3 | |
フランス語学科 | 3 | 31 | 29 | 20 | 1.5 | |
東アジア地域言語学科 | 3 | 53 | 48 | 13 | 3.7 | |
法学部 | 法律学科 | 18 | 327 | 313 | 143 | 2.2 |
経営法学科 | 8 | 111 | 104 | 37 | 2.8 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 388 | 364 | 121 | 3.0 |
産業経済学科 | 10 | 86 | 76 | 25 | 3.0 | |
商学部 | 商学科 | 4 | 147 | 134 | 55 | 2.4 |
経営学科 | 4 | 137 | 125 | 54 | 2.3 | |
会計専門職プログラム (経営学科) |
2 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | |
貿易学科 | 4 | 50 | 45 | 20 | 2.3 | |
商学部第二部 | 商学科 | 5 | 43 | 29 | 16 | 1.8 |
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
11 | 11 | 5 | 2.2 | ||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | 50 | 50 | 17 | 2.9 |
社会数理・情報 インスティテュート |
19 | 19 | 4 | 4.8 | ||
物理科学科 | 2 | 44 | 42 | 30 | 1.4 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
8 | 8 | 4 | 2.0 | ||
化学科 | 2 | 97 | 77 | 49 | 1.6 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
19 | 19 | 14 | 1.4 | ||
地球圏科学科 | 2 | 73 | 73 | 34 | 2.1 | |
工学部 | 機械工学科 | 4 | 119 | 118 | 56 | 2.1 |
電気工学科 | 4 | 74 | 73 | 43 | 1.7 | |
電子情報工学科 | 5 | 216 | 212 | 86 | 2.5 | |
化学システム工学科 | 4 | 103 | 103 | 58 | 1.8 | |
社会デザイン工学科 | 4 | 66 | 64 | 37 | 1.7 | |
建築学科 | 4 | 137 | 131 | 65 | 2.0 | |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 3 | 95 | 88 | 28 | 3.1 |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 185 | 182 | 49 | 3.7 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 7 | 77 | 77 | 21 | 3.7 |
健康運動科学科 | 3 | 38 | 38 | 17 | 2.2 |
競争率=受験者÷合格者
共通テスト利用型(Ⅱ期)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 124 | 1938 | 1896 | 638 | 3.0 | |
人文学部 | 文化学科 | 3 | 65 | 65 | 18 | 3.6 |
歴史学科 | 3 | 70 | 70 | 17 | 4.1 | |
日本語日本文学科 | 3 | 30 | 30 | 15 | 2.0 | |
教育・臨床心理学科 | 3 | 70 | 69 | 15 | 4.6 | |
英語学科 | 3 | 64 | 64 | 19 | 3.4 | |
ドイツ語学科 | 2 | 25 | 25 | 11 | 2.3 | |
フランス語学科 | 2 | 22 | 22 | 10 | 2.2 | |
東アジア地域言語学科 | 2 | 50 | 50 | 13 | 3.8 | |
法学部 | 法律学科 | 15 | 165 | 165 | 55 | 3.0 |
経営法学科 | 5 | 45 | 45 | 18 | 2.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 173 | 173 | 50 | 3.5 |
産業経済学科 | 5 | 56 | 55 | 19 | 2.9 | |
商学部 | 商学科 | 5 | 100 | 100 | 27 | 3.7 |
経営学科 | 5 | 99 | 99 | 23 | 4.3 | |
貿易学科 | 5 | 82 | 82 | 30 | 2.7 | |
商学部第二部 | 商学科 | 5 | 40 | 40 | 19 | 2.1 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | 28 | 28 | 14 | 2.0 |
社会数理・情報 インスティテュート |
16 | 16 | 4 | 4.0 | ||
物理科学科 | 2 | 32 | 29 | 16 | 1.8 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
5 | 5 | 3 | 1.7 | ||
化学科 | 2 | 39 | 26 | 13 | 2.0 | |
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
6 | 5 | 1 | 5.0 | ||
地球圏科学科 | 2 | 46 | 46 | 22 | 2.1 | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 58 | 51 | 24 | 2.1 |
電気工学科 | 3 | 49 | 42 | 23 | 1.8 | |
電子情報工学科 | 4 | 95 | 94 | 33 | 2.8 | |
化学システム工学科 | 3 | 25 | 25 | 15 | 1.7 | |
社会デザイン工学科 | 3 | 42 | 42 | 17 | 2.5 | |
建築学科 | 3 | 56 | 55 | 21 | 2.6 | |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 3 | 59 | 53 | 21 | 2.5 |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 128 | 127 | 35 | 3.6 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 5 | 68 | 68 | 10 | 6.8 |
健康運動科学科 | 3 | 30 | 30 | 7 | 4.3 |
競争率=受験者÷合格者
共通テスト利用型(Ⅲ期)※2月23日現在
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5 | 69 | ||||
医学部 | 医学科 | 5 | 69 | 一次 二次 |
競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
一般選抜(後期日程)※2月23日現在
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 155 | 204 | ||||
人文学部 | 文化学科 | 5 | 6 | |||
歴史学科 | 2 | 4 | ||||
日本語日本文学科 | 2 | 5 | ||||
教育・臨床心理学科 | 3 | 4 | ||||
英語学科 | 3 | 6 | ||||
ドイツ語学科 | 2 | 2 | ||||
フランス語学科 | 2 | 1 | ||||
東アジア地域言語学科 | 3 | 8 | ||||
法学部 | 法律学科 | 15 | 23 | |||
経営法学科 | 7 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 12 | 25 | |||
産業経済学科 | 6 | 6 | ||||
商学部 | 商学科 | 7 | 6 | |||
経営学科 | 7 | 11 | ||||
会計専門職プログラム (経営学科) |
3 | |||||
貿易学科 | 7 | 4 | ||||
商学部第二部 | 商学科 | 15 | 4 | |||
会計専門職プログラム (商学部第二部) |
||||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
理学部 | 応用数学科 | 2 | 3 | |||
社会数理・情報 インスティテュート |
3 | |||||
物理科学科 | 2 | 1 | ||||
ナノサイエンス・ インスティテュート (物理科学科) |
1 | |||||
化学科 | 2 | 2 | ||||
ナノサイエンス・ インスティテュート (化学科) |
||||||
地球圏科学科 | 2 | 2 | ||||
工学部 | 機械工学科 | 5 | 6 | |||
電気工学科 | 5 | 5 | ||||
電子情報工学科 | 5 | 9 | ||||
化学システム工学科 | 5 | 1 | ||||
社会デザイン工学科 | 5 | 4 | ||||
建築学科 | 5 | 5 | ||||
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
医学部 | 看護学科 | 3 | 8 | |||
薬学部 | 薬学科 | 10 | 32 | |||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 6 | 3 | |||
健康運動科学科 | 3 | 1 |
競争率=受験者÷合格者
その他の入試制度
帰国生徒選抜
計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 文化学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
法学部 | – | – | – | – | |
経済学部 | – | – | – | – | |
商学部 | – | – | – | – | |
商学部第二部 | – | – | – | – | |
理学部 | – | – | – | – | |
工学部 | – | – | – | – | |
医学部 | 看護学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
薬学部 | – | – | – | – | |
スポーツ科学部 | – | – | – | – |
競争率=受験者÷合格者
社会人選抜(前期日程)
計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | – | – | – | – | |
経済学部 | – | – | – | – | |
商学部 | – | – | – | – | |
商学部第二部 | 商学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
工学部 | – | – | – | – |
競争率=受験者÷合格者
社会人選抜(後期日程)
計 | 2 | ||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | – | ||||
商学部 | – | ||||
商学部第二部 | 商学科 | 2 | |||
薬学部 | – | ||||
スポーツ科学部 | – |
競争率=受験者÷合格者
スポーツ科学部特別募集
計 | |||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | ||||
健康運動科学科 |
競争率=受験者÷合格者
編・転・学士選抜
編・転選抜
計 | 29 | ||||
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 文化学科 | 3 | |||
歴史学科 | 1 | ||||
日本語日本文学科 | 1 | ||||
英語学科 | 3 | ||||
東アジア地域言語学科 | 2 | ||||
法学部 | 法律学科 | 5 | |||
経営法学科 | – | ||||
経済学部 | 経済学科 | 4 | |||
産業経済学科 | 3 | ||||
商学部 | – | ||||
商学部第二部 | – | ||||
理学部 | 社会数理・情報 インスティテュート |
1 | |||
工学部 | 機械工学科 | 3 | |||
電気学科 | 1 | ||||
電子情報工学科 | 1 | ||||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 |
競争率=受験者÷合格者
学士選抜
計 | – | – | – | – | |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | – | – | – | – | |
法学部 | – | – | – | – | |
経済学部 | – | – | – | – | |
商学部 | – | – | – | – | |
商学部第二部 | – | – | – | – | |
理学部 | – | – | – | – | |
工学部 | – | – | – | – | |
スポーツ科学部 | – | – | – | – |
競争率=受験者÷合格者
学部留学生選抜
計 | 44 | 38 | 23 | 1.7 | |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 文化学科 | 2 | 1 | 0 | – |
教育・臨床心理学科 | 1 | 1 | 0 | – | |
東アジア地域言語学科 | 2 | 2 | 0 | – | |
法学部 | 法律学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
経営法学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
商学部 | 商学科 | 4 | 3 | 1 | 3.0 |
経営学科 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | |
貿易学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
理学部 | 化学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
地球圏科学科 | 1 | 1 | 0 | – | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
電気工学科 | 1 | – | – | – | |
電子情報工学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
社会デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
建築学科 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
医学部 | 医学科 | 1 | – | – | |
薬学部 | – | – | – | – | |
スポーツ科学部 | – | – | – | – |
競争率=受験者÷合格者
過去の入試状況
令和2年度入試状況
- 入試状況表521KB
- 医学部医学科入試状況表302KB
平成31年度入試状況
- 入試状況表521KB
- 医学部医学科入試状況表243KB
平成30年度入試状況
- 入試状況表 523KB
平成29年度入試状況
- 入試状況表 450KB
平成28年度入試状況
平成27年度入試状況
平成26年度入試状況
平成25年度入試状況
平成24年度入試状況
- 入試状況表(一般入試・センタープラス型入試)851KB
- 入試状況表(大学入試センター試験利用入試)657KB
- 入試状況表(推薦入試)797KB