福岡大学 入試情報サイト

入試状況


令和6年度入試状況表

過去の状況表は、このページの下部にある過去の入試状況をご覧ください。

総合型選抜

総合型選抜

 

学部 学科 募集人員 志願者 合格者 競争率
111 529 211 2.7
法学部 法律学科 15 52 22 2.4
経営法学科 7 26 12 2.2
経済学部 経済学科 10 97 25 3.9
産業経済学科 5 33 12 2.8
商学部 商学科 5 69 20 3.5
経営学科 5 31 ☆19 2.1
会計専門職プログラム
(経営学科)
3 22 12 1.8
貿易学科 3 17 ☆11 2.4
商学部第二部 商学科 5 15 ☆♢16 1.7
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
2 7 4 1.8
工学部 機械工学科 2 4 2 2.0
電気工学科 3 7 4 1.8
電子情報工学科 2 3 2 1.5
化学システム工学科 3 4 4 1.0
社会デザイン工学科 2 11 6 1.8
建築学科 2 8 4 2.0
スポーツ科学部 スポーツ科学科 32 104 31 3.4
健康運動科学科 5 19 ☆5 6.3

競争率=志願者÷合格者(第二・第三志望合格者除く)
☆欄は第二志望合格者(商学科から経営学科へ4名、商学科から貿易学科へ3名、商学科から第二部商学科へ2名、経営学科から貿易学科へ1名、会計専門職プログラム[第二部]から商二部商学科へ1名、スポーツ科学科から健康運動科学科へ2名を含む。)
♢欄は第三志望合格者(商学科から商二部商学科へ2名、経営学科から商二部商学科へ1名、会計専門職プログラム[商二部]から商二部商学科へ1名を含む。)

アスリート特別選抜

80程度 84 80 1.1
学部 学科 募集人員 志願者 合格者 競争率
人文学部 文化学科 4程度 0 0
歴史学科 0 0
日本語日本文学科 1 1 1.0
教育・臨床心理学科 2 2 1.0
英語学科 3 3 1.0
ドイツ語学科 0 0
フランス語学科 0 0
東アジア地域言語学科 0 0
法学部 法律学科 7程度 2 2 1.0
経営法学科 2 2 1.0
経済学部 経済学科 7程度 12 10 1.2
産業経済学科 2 2 1.0
商学部 商学科 7程度 9 9 1.0
経営学科 1 1 1.0
貿易学科 0 0
商学部第二部 商学科 0 0
理学部 応用数学科 2程度 0 0
物理科学科 0 0
化学科 0 0
地球圏科学科 0 0
工学部 機械工学科 3程度 0 0
電気工学科 0 0
電子情報工学科 0 0
化学システム工学科 0 0
社会デザイン工学科 0 0
建築学科 0 0
スポーツ科学部 スポーツ科学科 45 46 45 1.0
健康運動科学科 5 4 3 1.3

競争率=志願者÷合格者

学校推薦型選抜

A方式推薦・地域枠推薦

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
486 1,459 1,452 638 2.3
人文学部 文化学科 14 42 42 24 1.8
歴史学科 7 26 26 9 2.9
日本語日本文学科 8 27 27 16 1.7
教育・臨床心理学科 16 66 66 22 3.0
英語学科 14 58 56 25 2.2
ドイツ語学科 3 4 4 4 1.0
フランス語学科 3 6 6 4 1.5
東アジア地域言語学科 10 43 42 10 4.2
法学部 法律学科 40 83 83 62 1.3
経営法学科 10 28 28 22 1.3
経済学部 経済学科 22 121 120 45 2.7
産業経済学科 8 47 47 23 2.0
商学部 商学科 14 74 74 23 3.2
経営学科 14 84 83 〇27 3.1
貿易学科 11 32 32 23 1.4
商学部第二部 商学科 12 22 22 〇15 1.5
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 6 5 5 〇4 1.3
社会数理・情報
インスティテュート
2 9 9 2 4.5
物理科学科 9 7 7 5 1.4
化学科 9 26 26 13 2.0
地球圏科学科 8 15 15 9 1.7
工学部 機械工学科 14 20 20 11 1.8
電気工学科 14 12 12 6 2.0
電子情報工学科 19 44 44 22 2.0
化学システム工学科 12 8 8 5 1.6
社会デザイン工学科 14 17 17 10 1.7
建築学科 14 40 40 22 1.8
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 医学科 40 122 121 26 4.7
医学科(地域枠) 50 50 9 5.6
看護学科 13 86 86 23 3.7
薬学部 薬学科 25 86 86 34 2.5
スポーツ科学部 スポーツ科学科[実技型] 60 93 93 58 1.6
スポーツ科 4 23 23 7 3.3
健康運動科学科[実技型] 10 13 12 ☆10 1.7
健康運動科 7 20 20 8 2.5

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
医学部医学科の募集人員(40人)は、地域枠推薦(10人)と附属校推薦(最大8人)の募集人員を含む。
〇欄は職業教育を主とする学科からの志願者で特別に考慮した者(合計3人)を含む。
☆欄は第二志望合格者(健康運動科学科3人)を含む。

一般選抜

一般選抜(系統別日程)

系統 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
361 7,713 7,461 2,163 3.4
人文科学系統 人文学部 文化学科 5 124 123 56 2.2
歴史学科 5 137 135 54 2.5
日本語日本文学科 4 125 124 55 2.3
教育・臨床心理学科 5 126 123 36 3.4
英語学科 7 132 132 47 2.8
ドイツ語学科 3 92 91 45 2.0
フランス語学科 3 95 95 48 2.0
東アジア地域言語学科 3 92 91 30 3.0
社会科学系統 法学部 法律学科 30 306 305 145 2.1
経営法学科 17 356 354 109 3.2
経済学部 経済学科 25 522 517 160 3.2
産業経済学科 10 284 281 85 3.3
商学部 商学科 23 440 434 137 3.2
経営学科 14 465 462 173 2.7
会計専門職プログラム
(経営学科)
2 36 35 8 4.4
貿易学科 14 259 258 92 2.8
商学部第二部 商学科 15 116 113 51 2.2
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
21 19 6 3.2
系統 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学・工学系統 理学部 応用数学科 3 82 79 32 2.5
社会数理・情報
インスティテュート
69 65 17 3.8
物理科学科 3 75 74 51 1.5
化学科 5 61 58 24 2.4
地球圏科学科 4 70 69 25 2.8
工学部 機械工学科 10 167 163 57 2.9
電気工学科 10 180 176 65 2.7
電子情報工学科 14 269 261 83 3.1
化学システム工学科 10 145 144 72 2.0
社会デザイン工学科 10 158 157 62 2.5
建築学科 10 131 129 34 3.8
系統 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医療・保健系統 医学部 医学科 65 2,071 1,905 131 14.5
看護学科 8 85 82 17 4.8
薬学部 薬学科 15 282 271 98 2.8
スポーツ科学系統 スポーツ科学部 スポーツ科学科 6 77 75 31 2.4
健康運動科学科 3 63 61 27 2.3

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)

一般選抜(前期日程)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
1,951 20,288 19,658 7,532 2.6
人文学部 文化学科 40 578 562 203 2.8
歴史学科 30 438 428 139 3.1
日本語日本文学科 30 386 380 131 2.9
教育・臨床心理学科 45 715 700 181 3.9
英語学科 42 611 591 216 2.7
ドイツ語学科 20 211 204 101 2.0
フランス語学科 20 203 198 90 2.2
東アジア地域言語学科 29 237 234 73 3.2
法学部 法律学科 185 1,697 1,646 763 2.2
経営法学科 85 803 787 258 3.1
経済学部 経済学科 225 2,460 2,400 〇809 3.0
産業経済学科 90 780 760 285 2.7
商学部 商学科 110 1,153 1,129 357 3.2
経営学科 105 813 800 〇267 3.0
会計専門職プログラム
(経営学科)
5 39 37 13 2.8
貿易学科 83 809 796 313 2.5
商学部第二部 商学科 85 271 263 〇142 1.9
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 27 346 330 153 2.2
社会数理・情報
インスティテュート
11 134 130 35 3.7
物理科学科 24 248 237 127 1.9
物理科学科[物理重視型] 10 56 55 39 1.4
化学科 27 475 461 195 2.4
化学科[化学重視型] 10 97 96 52 1.8
地球圏科学科 36 435 421 192 2.2
工学部 機械工学科 55 693 667 333 2.0
電気工学科 55 517 492 261 1.9
電子情報工学科 75 1,325 1,263 490 2.6
化学システム工学科 55 453 442 224 2.0
社会デザイン工学科 50 423 404 194 2.1
建築学科 50 713 687 256 2.7
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 70 633 606 139 4.4
薬学部 薬学科 90 1,003 937 291 3.2
薬学科[理科重視型] 15 121 116 53 2.2
スポーツ科学部 スポーツ科学科[実技型] 32 194 186 74 2.5
スポーツ科学科[小論文型] 10 77 76 27 2.8
健康運動科学科 20 141 137 56 2.4

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)
〇欄は職業教育を主とする学科からの志願者で特別に考慮した者(合計3人)を含む。

前期日程・共通テスト併用型

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
284 7,827 7,670 3,879 2.0
人文学部 文化学科 10 286 279 141 2.0
歴史学科 8 213 211 73 2.9
日本語日本文学科 8 170 169 72 2.3
教育・臨床心理学科 10 273 270 67 4.0
英語学科 7 257 252 128 2.0
ドイツ語学科 4 58 56 44 1.3
フランス語学科 4 60 59 46 1.3
東アジア地域言語学科 3 102 102 61 1.7
法学部 法律学科 37 696 681 437 1.6
経営法学科 13 274 269 93 2.9
経済学部 経済学科 25 916 901 297 3.0
産業経済学科 10 231 229 100 2.3
商学部 商学科 20 431 426 147 2.9
経営学科 20 307 303 129 2.3
貿易学科 15 210 207 113 1.8
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 136 131 95 1.4
社会数理・情報
インスティテュート
65 64 22 2.9
物理科学科 2 111 108 90 1.2
化学科 2 222 219 133 1.6
地球圏科学科 2 148 147 84 1.8
工学部 機械工学科 8 306 298 215 1.4
電気工学科 8 259 249 191 1.3
電子情報工学科 13 586 574 299 1.9
化学システム工学科 8 223 222 198 1.1
社会デザイン工学科 13 232 222 185 1.2
建築学科 13 346 339 146 2.3
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 4 193 188 64 2.9
薬学部 薬学科 7 353 337 115 2.9
スポーツ科学部 スポーツ科学科[実技型] 5 58 57 26 2.2
スポーツ科学科[小論文型] 34 33 19 1.7
健康運動科学科 3 71 68 49 1.4

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)

共通テスト利用型(Ⅰ期)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
162 3,587 3,447 1,735 2.0
人文学部 文化学科 5 95 90 54 1.7
歴史学科 4 80 75 50 1.5
日本語日本文学科 4 75 74 48 1.5
教育・臨床心理学科 3 109 106 53 2.0
英語学科 4 102 96 60 1.6
ドイツ語学科 3 34 30 17 1.8
フランス語学科 3 31 27 12 2.3
東アジア地域言語学科 3 41 39 23 1.7
法学部 法律学科 18 278 263 172 1.5
経営法学科 8 58 52 29 1.8
経済学部 経済学科 20 306 290 136 2.1
産業経済学科 10 65 62 32 1.9
商学部 商学科 4 119 113 64 1.8
経営学科 4 83 78 45 1.7
会計専門職プログラム
(経営学科)
2 23 23 14 1.6
貿易学科 4 39 35 21 1.7
商学部第二部 商学科 5 23 22 13 1.7
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
8 8 4 2.0
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 64 63 40 1.6
社会数理・情報
インスティテュート
28 27 16 1.7
物理科学科 2 64 61 44 1.4
化学科 2 124 97 74 1.3
地球圏科学科 2 87 86 53 1.6
工学部 機械工学科 4 132 132 90 1.5
電気工学科 4 71 71 47 1.5
電子情報工学科 5 237 237 129 1.8
化学システム工学科 4 94 94 69 1.4
社会デザイン工学科 4 73 71 50 1.4
建築学科 4 140 139 85 1.6
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 医学科 5 451 447 22 20.3
看護学科 3 86 78 37 2.1
薬学部 薬学科 7 255 251 74 3.4
スポーツ科学部 スポーツ科学科 7 59 58 31 1.9
健康運動科学科 3 53 52 27 1.9

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)

共通テスト利用型(Ⅱ期)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
121 1,705 1,668 837 2.0
人文学部 文化学科 3 44 44 20 2.2
歴史学科 3 50 50 26 1.9
日本語日本文学科 3 34 34 19 1.8
教育・臨床心理学科 3 64 64 27 2.4
英語学科 3 48 48 20 2.4
ドイツ語学科 2 26 25 13 1.9
フランス語学科 2 14 14 7 2.0
東アジア地域言語学科 2 28 28 14 2.0
法学部 法律学科 15 140 140 80 1.8
経営法学科 5 33 33 15 2.2
経済学部 経済学科 10 153 153 75 2.0
産業経済学科 5 32 32 19 1.7
商学部 商学科 5 68 68 36 1.9
経営学科 5 60 60 36 1.7
貿易学科 5 67 67 34 2.0
商学部第二部 商学科 5 28 28 21 1.3
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 42 42 22 1.9
社会数理・情報
インスティテュート
20 20 8 2.5
物理科学科 2 40 39 27 1.4
化学科 2 43 35 18 1.9
地球圏科学科 2 46 46 28 1.6
工学部 機械工学科 3 70 59 39 1.5
電気工学科 3 46 37 23 1.6
電子情報工学科 4 114 113 61 1.9
化学システム工学科 3 32 31 12 2.6
社会デザイン工学科 3 31 31 16 1.9
建築学科 3 48 47 24 2.0
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 3 70 66 30 2.2
薬学部 薬学科 7 140 140 42 3.3
スポーツ科学部 スポーツ科学科 5 45 45 17 2.6
健康運動科学科 3 29 29 8 3.6

競争率=受験者÷合格者(第二志望合格者を除く)

共通テスト利用型(Ⅲ期)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
3 12 12 6 2.0
薬学部 薬学科 3 12 12 6 2.0

競争率=受験者÷合格者

一般選抜(後期日程)

学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
142 809 750 239 3.1
人文学部 文化学科 5 20 17 11 1.5
歴史学科 2 8 8 2 4.0
日本語日本文学科 2 12 12 3 4.0
教育・臨床心理学科 3 26 24 10 2.4
英語学科 3 22 19 5 3.8
ドイツ語学科 2 12 12 7 1.7
フランス語学科 2 12 11 5 2.2
東アジア地域言語学科 3 12 10 5 2.0
法学部 法律学科 15 90 86 38 2.3
経営法学科 7 18 18 7 2.6
経済学部 経済学科 12 126 115 27 4.3
産業経済学科 6 31 29 6 4.8
商学部 商学科 7 31 31 7 4.4
経営学科 7 37 33 7 4.7
会計専門職プログラム
(経営学科)
1 1 0
貿易学科 7 30 28 8 3.5
商学部第二部 商学科 15 21 21 12 1.8
会計専門職プログラム
(商学部第二部)
1 1 0
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
理学部 応用数学科 2 9 7 4 1.8
社会数理・情報
インスティテュート
6 6 2 3.0
物理科学科 2 7 7 3 2.3
化学科 2 13 13 2 6.5
地球圏科学科 2 13 13 2 6.5
工学部 機械工学科 3 20 17 4 4.3
電気工学科 3 9 7 3 2.3
電子情報工学科 4 27 25 7 3.6
化学システム工学科 3 20 19 10 1.9
社会デザイン工学科 3 16 14 9 1.6
建築学科 3 18 16 3 5.3
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争率
医学部 看護学科 3 27 26 5 5.2
薬学部 薬学科 7 90 82 17 4.8
スポーツ科学部 スポーツ科学科 5 19 17 6 2.8
健康運動科学科 2 5 5 2 2.5

競争率=受験者÷合格者

その他の入試制度

帰国生徒選抜

3 3 2 1.5
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 英語学科 1 1 0 0.0
法学部 法律学科 1 1 1 1.0
経済学部
商学部 商学科 1 1 1 1.0
商学部第二部
理学部
工学部
医学部
薬学部
スポーツ科学部

競争率=受験者÷合格者

社会人選抜(前期日程)

3 3 3 1.0
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部
経済学部
商学部 経営学科 1 1 1 1.0
商学部第二部 商学科 2 2 2 1.0
工学部

競争率=受験者÷合格者

社会人選抜(後期日程)

2 2 2 1.0
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
法学部
商学部 商学科 1 1 1 1.0
商学部第二部 商学科 1 1 1 1.0
薬学部
スポーツ科学部

競争率=受験者÷合格者

スポーツ科学部特別募集

4 4 1 4.0
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
スポーツ科学部 スポーツ科学科 3 3 1 3.0
健康運動科学科 1 1 0

競争率=受験者÷合格者

編・転・学士選抜

編・転選抜

19 18 10 1.8
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 文化学科 1 1 1 1.0
英語学科 1 1 0
東アジア地域言語学科 1 1 1 1.0
法学部 法律学科 3 2 1 2.0
経営法学科 1 1 1 1.0
経済学部 産業経済学科 4 4 2 2.0
商学部 商学科 1 1 0
商学部第二部 商学科 1 1 1 1.0
理学部 社会数理・情報INST 1 1 1 1.0
地球圏科学科 2 2 2 1.0
工学部 電子情報工学科 2 2 0
スポーツ科学部 スポーツ科学科 1 1 0

競争率=受験者÷合格者

学士選抜

1 1 1 1.0
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部
法学部
経済学部
商学部 経営学科 1 1 1 1.0
商学部第二部
理学部
工学部
スポーツ科学部

競争率=受験者÷合格者

学部留学生選抜

33 25 16 1.5
学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争率
人文学部 文化学科 2 2 1 2.0
日本語日本文学科 1 1 1 1.0
英語学科 1 0 0
法学部 法律学科 2 2 1 2.0
経営法学科 1 1 1 1.0
経済学部 経済学科 1 1 0
産業経済学科 1 0 0
商学部 商学科 1 1 0
経営学科 5 5 5 1.0
貿易学科 2 0 0
理学部 物理科学科 1 1 1 1.0
化学科 1 1 1 1.0
工学部 電子情報工学科 7 6 3 2.0
化学システム工学科 3 1 1 1.0
建築学科 1 1 1 1.0
医学部 医学科 3 2 0
薬学部
スポーツ科学部

競争率=受験者÷合格者

過去の入試状況

令和5年度入試状況

令和4年度入試状況

令和3年度入試状況